UST 졸업생 배출 현황
(2021.01.19 현재, 단위 : 명)
박사 | 석사 | 계 |
---|---|---|
904 | 1,726 | 2,630 |
구분 | 박사 | 석사 | 총계 |
---|---|---|---|
2020 | 137 | 140 | 277 |
2019 | 117 | 164 | 281 |
2018 | 88 | 173 | 261 |
2017 | 99 | 182 | 281 |
2016 | 95 | 155 | 250 |
2015 | 77 | 131 | 208 |
2014 | 59 | 156 | 215 |
2013 | 45 | 163 | 208 |
2012 | 45 | 117 | 162 |
2011 | 51 | 90 | 141 |
2010 | 31 | 62 | 93 |
2009 | 16 | 67 | 83 |
2008 | 28 | 54 | 82 |
2007 | 16 | 41 | 57 |
2006 | 0 | 31 | 31 |
- 담당부서 :
- 학사팀
- 담당자 :
- 김희권
- 연락처 :
- 042-865-2342